前置き
こんにちは。最終皇帝です。
少し前にゲームボーイの「ミニ四駆GB レッツ&ゴー!!」のセッティングが上手く行かないという相談を受けました^^;
なんだか気になったので、インターネットで検索をかけてみると、パーツ自体のデータはちょこちょこ公開されていますが、「セッティング自体はどうやったのか」が詳細に書かれたページがありませんでした。
なお、このゲームは一度負けだすと、なかなか次に進めなくなるため、辞めてしまう方も多いようです。そこで、ホントに勝てない時、そのステージだけでもパスしてもらうため、私が各ステージで勝利した時の「パーツセッティング」を書いておきます^^
どうしても勝てない時は、このページに書いてあるセッティングを試してみてください。
シナリオの内容については、ほぼ書いていませんが、この後開かれる大会等の流れが分かってしまう(ネタバレしてしまう)ため、ご注意ください。
評価記事も書いていますので、よろしければご覧ください^^
ページが大きいため、【もくじ】をご活用ください
- 前置き
- 前提
- 攻略
前提
使用マシンについて
このゲームは基本的に、ストレート重視のセッティング・マシンにすることが、勝利への近道となるため、マシンは下記の2種類を主に利用します。というよりも、完全に私の好みなんですがね^^;
- トライダガーZMC (前半戦)
- レイスティンガー (後半戦)
なお、本編に関係の無い、その辺りで開催されている「くさレース」のデータはありません。ご了承くださいませm(_ _)m
耐久度について
パーツ耐久度については、大体の値を記載しています。「ワンダー」や「グングン」等の名称が付いたパーツでなければ、急には劣化しないため、ある程度幅を持った値を記載しています^^
(大体、記載範囲内の耐久度のパーツを使っていれば、最終皇帝がプレイした時と同等のセッティングになります。)
細かい点は、ご容赦くださいませm(_ _)m
やってはいけない(やらない方がいい)セッティング
そこまで多くは無いですが、何点かあります。
【2018/12/20 追記】==========================
本サイトを閲覧頂いている方から情報を頂き、こちらでも確認したところ、下記、『前方のローラーを小さくし、後方のローラーを大きくする』方が速くなる結果が出ました。
(全条件で確認したわけではないため、100%とは言えないですが、可能性は高いです)
なお、このゲームの攻略本を運よく保持していたため、確認したところ、『フロントは大径、リヤーは小径ローラーが基本』と書かれており、 さらに『コーナーリング特性がアップする』という記載もありました。
どういう結果だとしても、あやふやな情報を掲載してしまい、申し訳ございませんでした。
(もしこの点に関して、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメントを頂けると助かります)
前方のローラーを小さくし、後方のローラーを大きくする
これは実際のミニ四駆でも言えることですが、ご法度です。理由は、小さいローラーが前に付くと、コーナーリングするときに、マシンが壁側に向いてしまうため、タイヤの摩擦等の観点から、効率が非常に悪く、スピードが落ちます。この辺りの考慮は、ゲーム内でも行われているため、注意しましょう。
=========================================
サイド・リヤーをどちらも付ける
これもやりがちですが、どちらかだけにした方が良いです。というのも、サイド・リヤーをどちらも付けてしまうと、マシン全体が重くなり、スピードがガクンと落ちます。ローラーやスタビーは、バンパー部も含め、4つになるよう心がけましょう。
ちょっとしたテクニック
左ローラーを外す
安定性に自信があり、直線重視のセッティングをされているのなら、「オーバルコースを選択し、左ローラーを全て外す」戦法をオススメします。
オーバルコースは実質、左のローラーが使用されないため、無くてもコースアウトしません(笑)。
終盤になってくると、ちょっとしたマシンの重さ等が命取りとなるため、こういった試作も考えておいたほうが良いです^^
あ、オーバルコース以外になったら、外したローラーは付け直してくださいね^^;
攻略
~【初戦】学校~
基本的に、買ったばかりのノーマルセッティングで勝つことができます。単なるオーバルコースなので、特に考慮することもありません^^
しょうた ~セイバー600~
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 0~10 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | バンパー | 0~10 | おもちゃのナガイ |
右ローラー | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
左ローラー | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
前タイヤ | ゴムタイヤS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイド | ノーマルサイド | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー右 | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー左 | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
後タイヤ | ゴムタイヤS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
ウイング(マウント) | ノーマルウイング | 0~10 | おもちゃのナガイ |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | ミニモーター | 0~10 | おもちゃのナガイ |
電池 | マンガンでんち | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
まもる ~セイバー600~
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 0~10 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | バンパー | 0~10 | おもちゃのナガイ |
右ローラー | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
左ローラー | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
前タイヤ | ゴムタイヤS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイド | ノーマルサイド | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー右 | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー左 | ローラーS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
後タイヤ | ゴムタイヤS | 0~10 | おもちゃのナガイ |
ウイング(マウント) | ノーマルウイング | 0~10 | おもちゃのナガイ |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | ミニモーター | 0~10 | おもちゃのナガイ |
電池 | マンガンでんち | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
~【第2戦】おもちゃのナガイカップ~
オーバルサーキットのみなので、直線向きのセッティングにしておけば良いです。ピットインの必要も無いです。頑張ってリアーとか買う必要もありません(笑)。「ハイパーミニモーター」と「ロケットでんち」を1本ずつ、購入しておきましょう。
たくや ~セイバー600~
彼のマシンは、とりあえず遅いため、マシン購入当時のセッティングで全く問題ありません^^
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 0~10 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | バンパー | 0~15 | おもちゃのナガイ |
右ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
左ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
前タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイド | ノーマルサイド | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー右 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー左 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
後タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
ウイング(マウント) | ノーマルウイング | 0~15 | おもちゃのナガイ |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | ミニモーター | 0~15 | おもちゃのナガイ |
電池 | マンガンでんち | 0~15 | おもちゃのナガイ |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
ケンタ ~セイバー600~
ここまでくると、初期セッティングだと、負けてしまいます。モーターと電池程度は変えておいたほうが無難です。あとは初期のままでOKです。なお、「ハイパーミニモーター」は耐久度10あたりから、本領を発揮するようなので可能であれば、家のサーキットや、くさレースなどで、慣らし運転をさせておくことをオススメします^^
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 0~10 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | バンパー | 0~15 | おもちゃのナガイ |
右ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
左ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
前タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイド | ノーマルサイド | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー右 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー左 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
後タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
ウイング(マウント) | ノーマルウイング | 0~15 | おもちゃのナガイ |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | ハイパーミニモーター | 10~15 | おもちゃのナガイ |
電池 | ロケットでんち | 10~20 | おもちゃのナガイ |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
まこと ~セイバー600~
ケンタより少し強い程度です。基本はケンタと同じセッティングをそのまま使用すれば問題ありません^^
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 0~10 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | バンパー | 0~15 | おもちゃのナガイ |
右ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
左ローラー | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
前タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイド | ノーマルサイド | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー右 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
サイドローラー左 | ローラーS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
後タイヤ | ゴムタイヤS | 0~15 | おもちゃのナガイ |
ウイング(マウント) | ノーマルウイング | 0~15 | おもちゃのナガイ |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | ハイパーミニモーター | 10~20 | おもちゃのナガイ |
電池 | ロケットでんち | 15~25 | おもちゃのナガイ |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
~【第3戦】JETカップ~
このステージから、本格的にサーキットを自分で選択することになりますが、基本的に自分達が選択するのは「オーバル(四角いヤツ)サーキット」一択です。他のコースを選ぶ必要はありません。
なお、注意点が1つ。
ひとまず私が使用しているトライダガーは、安定性が他のマシンに比べて低めなので、コースアウトし易いです。そのため、スピードを追い求めすぎたセッティングをするのは危険です。注意してください。
ロクカワ ~ブラックセイバー~
相手は十中八九、コーナーリングコース①を選択してきますが、マシンはそれほど速くないため、オーバル用のセッティングを1つ用意しておけば、十分です。
(コーナーリングコースもピットインせず、そのまま突っ込みます)
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 10~20 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | スピードバンパー | 0~20 | JETもけいてん |
右ローラー | スムースローラーS | 0~20 | JETもけいてん |
左ローラー | スムースローラーS | 0~20 | JETもけいてん |
前タイヤ | スポンジタイヤS | 0~20 | JETもけいてん |
サイド | エアロサイド | 0~20 | JETもけいてん |
サイドローラー右 | スタビライザーポールS | 0~20 | JETもけいてん |
サイドローラー左 | スタビライザーポールS | 0~20 | JETもけいてん |
後タイヤ | スポンジタイヤS | 0~20 | JETもけいてん |
ウイング(マウント) | エアロウイングベータ | 0~15 | JETもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | レブチューンモーター | 10~25 | JETもけいてん |
電池 | アルカリでんち | 0~20 | JETもけいてん |
オプション前 | ウェイト | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション後ろ | - | - | - |
ティモタ ~ブラックセイバー~
こいつもロクカワ同様、コーナーリングコース①を選択してきますが、ロクカワとほぼ変わりません^^ 同じセッティングのまま突っ込みましょう。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 10~20 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | スピードバンパー | 0~20 | JETもけいてん |
右ローラー | スムースローラーS | 0~20 | JETもけいてん |
左ローラー | スムースローラーS | 0~20 | JETもけいてん |
前タイヤ | スポンジタイヤS | 0~20 | JETもけいてん |
サイド | エアロサイド | 0~20 | JETもけいてん |
サイドローラー右 | スタビライザーポールS | 0~20 | JETもけいてん |
サイドローラー左 | スタビライザーポールS | 0~20 | JETもけいてん |
後タイヤ | スポンジタイヤS | 0~20 | JETもけいてん |
ウイング(マウント) | エアロウイングベータ | 0~15 | JETもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | レブチューンモーター | 10~25 | JETもけいてん |
電池 | アルカリでんち | 0~20 | JETもけいてん |
オプション前 | ウェイト | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション後ろ | - | - | - |
マサ ~ブラックセイバー~
コイツは前の2人と異なり、オーバルコースを選択してきますので、おあつらえ向きです^^ セッティングはそのままで大丈夫です。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 10~20 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | スピードバンパー | 0~30 | JETもけいてん |
右ローラー | スムースローラーS | 0~30 | JETもけいてん |
左ローラー | スムースローラーS | 0~30 | JETもけいてん |
前タイヤ | スポンジタイヤS | 0~15 | JETもけいてん |
サイド | エアロサイド | 0~30 | JETもけいてん |
サイドローラー右 | スタビライザーポールS | 0~10 | JETもけいてん |
サイドローラー左 | スタビライザーポールS | 0~10 | JETもけいてん |
後タイヤ | スポンジタイヤS | 0~15 | JETもけいてん |
ウイング(マウント) | エアロウイングベータ | 0~30 | JETもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | レブチューンモーター | 20~35 | JETもけいてん |
電池 | アルカリでんち | 20~30 | JETもけいてん |
オプション前 | ウェイト | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション後ろ | - | - | - |
くろさわ ~ブラックセイバー~
真打登場ですが、ブラックセイバーはバランス型のマシンのため、直線もコーナーもそこそこ速いです。オーバルサーキットを選択し、差をできるだけ開いておきましょう。とりあえず、セッティングはそのままでOKです。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 10~20 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | スピードバンパー | 0~35 | JETもけいてん |
右ローラー | スムースローラーS | 0~35 | JETもけいてん |
左ローラー | スムースローラーS | 0~30 | JETもけいてん |
前タイヤ | スポンジタイヤS | 0~15 | JETもけいてん |
サイド | エアロサイド | 0~35 | JETもけいてん |
サイドローラー右 | スタビライザーポールS | 0~10 | JETもけいてん |
サイドローラー左 | スタビライザーポールS | 0~10 | JETもけいてん |
後タイヤ | スポンジタイヤS | 0~15 | JETもけいてん |
ウイング(マウント) | エアロウイングベータ | 0~30 | JETもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | レブチューンモーター | 20~40 | JETもけいてん |
電池 | アルカリでんち | 20~35 | JETもけいてん |
オプション前 | ウェイト | 0~10 | おもちゃのナガイ |
オプション後ろ | - | - | - |
~【第4戦】オータムカップ~
このステージから、オフロードコース①が入るため、注意が必要です。特に、ピットイン時に、タイヤをラリー用に変更し忘れたときは、結構悲惨なので、注意しましょう。ちなみに、トライダガーはダウンフォース性能が高く、ラリーコースではかなり有利です^^
ティモタ ~ブラックセイバー~
相手は十中八九、オフロードコースを選択してくるため、ラリータイヤへの交換を忘れないようにしましょう。ひとまず、ベースのセッティングは同じで、オフロードコースの時だけ、ラリータイヤへ交換します。(赤文字はオフロード時)
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | かへんエアロバンパー | 0~15 | デパート |
右ローラー | ハイスムースローラーL | 0~10 | デパート |
左ローラー | ハイスムースローラーL | 0~10 | デパート |
前タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
0~15 | デパート |
サイド | スピードサイド | 0~15 | デパート |
サイドローラー右 | ショートスタビローラS | 0~10 | デパート |
サイドローラー左 | ショートスタビローラS | 0~10 | デパート |
後タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
0~15 | デパート |
ウイング(マウント) | スピードウイング | 0~10 | デパート |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | Sダッシュモーター | 10~20 | デパート |
電池 | ライトパワー | 0~20 | デパート |
オプション前 | ヘビーウェイト | 0~10 | デパート |
オプション後ろ | ほうねつフィン | 0~10 | デパート |
マサ ~ブラックセイバー~
こいつもティモタと同様、オフロードコースを選択してきます。ラリータイヤへの交換を忘れないようにしましょう。セッティングはそのままでOKです^^
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | かへんエアロバンパー | 0~15 | デパート |
右ローラー | ハイスムースローラーL | 0~10 | デパート |
左ローラー | ハイスムースローラーL | 0~10 | デパート |
前タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
0~15 | デパート |
サイド | スピードサイド | 0~15 | デパート |
サイドローラー右 | ショートスタビローラS | 0~10 | デパート |
サイドローラー左 | ショートスタビローラS | 0~10 | デパート |
後タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
0~15 | デパート |
ウイング(マウント) | スピードウイング | 0~10 | デパート |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | Sダッシュモーター | 10~20 | デパート |
電池 | ライトパワー | 0~20 | デパート |
オプション前 | ヘビーウェイト | 0~10 | デパート |
オプション後ろ | ほうねつフィン | 0~10 | デパート |
まこと ~セイバー600~
この子との戦いは、3コースの戦いとなります。いずれにしても、オフロードコースは1回は登場するため、注意してください。自信があるなら、オーバルではなくて、オフロードを選択してしまっても良いかもしれません^^;
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | かへんエアロバンパー | 15~30 | デパート |
右ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
左ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
前タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
サイド | スピードサイド | 15~30 | デパート |
サイドローラー右 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
サイドローラー左 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
後タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
ウイング(マウント) | スピードウイング | 10~20 | デパート |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | Sダッシュモーター | 10~25 | デパート |
電池 | ライトパワー | 15~35 | デパート |
オプション前 | ヘビーウェイト | 0~10 | デパート |
オプション後ろ | ほうねつフィン | 0~10 | デパート |
くろさわ ~ブラックセイバー~
コイツの場合は、相手もオーバルコースを選択してきたため、全部オーバルになりました^^ コースアウトさえしなければ、間違いなく勝てるでしょう。とりあえずは、まこと戦と同じセッティングでOKです。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | かへんエアロバンパー | 15~25 | デパート |
右ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
左ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
前タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
サイド | スピードサイド | 10~20 | デパート |
サイドローラー右 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
サイドローラー左 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
後タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
ウイング(マウント) | スピードウイング | 10~20 | デパート |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | Sダッシュモーター | 10~20 | デパート |
電池 | ライトパワー | 15~30 | デパート |
オプション前 | ヘビーウェイト | 0~10 | デパート |
オプション後ろ | ほうねつフィン | 0~10 | デパート |
とうきち ~スピンコブラ~
おそらく3つのコースのうち、2つがコーナーリングコースになる可能性が高いです。そして、とうきちのスピンコブラは、コーナーがとてつもなく速いです。
そのため、オーバルコースでかなり大きな差をつけておく必要があります。オーバルでの勝負に不安のある方は、秘策として、オーバルコースの時のみ、左ローラーを全て外しましょう。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | かへんエアロバンパー | 15~25 | デパート |
右ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
左ローラー | ハイスムースローラーL | 15~25 | デパート |
前タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
サイド | スピードサイド | 10~20 | デパート |
サイドローラー右 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
サイドローラー左 | ショートスタビローラS | 10~20 | デパート |
後タイヤ |
スポンジタイヤS ラリータイヤS |
10~20 | デパート |
ウイング(マウント) | スピードウイング | 10~20 | デパート |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | Sダッシュモーター | 10~20 | デパート |
電池 | ライトパワー | 15~30 | デパート |
オプション前 | ヘビーウェイト | 0~10 | デパート |
オプション後ろ | ほうねつフィン | 0~10 | デパート |
~【第5戦】てっしんのかまど~
鉄心先生 ~トライダガーZMC~
先生はオーバルコースを選択してくるようなので、特に問題は無いでしょう。心配であれば、安定性重視のセッティングにし、左側のローラーを全て外す戦法をとってください^^
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | ダウンフォースバンパー | 0~10 | つちやもけいてん |
右ローラー | GTローラーL | 0~10 | つちやもけいてん |
左ローラー | GTローラーL | 0~10 | つちやもけいてん |
前タイヤ |
レストンタイヤS |
0~10 | つちやもけいてん |
サイド | エアロサイドマキシマム | 0~10 | つちやもけいてん |
サイドローラー右 | GTローラーS | 0~10 | つちやもけいてん |
サイドローラー左 | GTローラーS | 0~10 | つちやもけいてん |
後タイヤ |
レストンタイヤS |
0~10 | つちやもけいてん |
ウイング(マウント) | ハイスピードウイング | 0~10 | つちやもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | スペシャルモーター | 10~20 | つちやもけいてん |
電池 | ダッシュアルカリでんち | 0~10 | つちやもけいてん |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
~【第6戦】リッチマンカップ~
とうきち + 招待された4名との5連戦となります。「てっしんのかまど」戦でパーツが消耗している場合は、補充しておきましょう。最低でも、下記の予備パーツを1セット持っておくと、安心です^^
- ダンパー
- サイド
- ウイング
- モーター
- でんち
なお、「てっしんのかまど」戦で、パーツを全て買いなおした方は、「つちやもけいてん」で「ネオラリータイヤS」を2つ、必ず買っておきましょう。
しょうた ~セイバー600~
とりあえず、かなり弱いので、特に気にする必要はありません。「鉄心先生」に勝った時のセッティングのままでOKです^^
(オフロードコース時は、赤文字の箇所のみ変更)
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | ダウンフォースバンパー | 10~20 | つちやもけいてん |
右ローラー | GTローラーL | 10~20 | つちやもけいてん |
左ローラー | GTローラーL | 10~20 | つちやもけいてん |
前タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
10~20 0~20 |
つちやもけいてん |
サイド | エアロサイドマキシマム | 10~20 | つちやもけいてん |
サイドローラー右 | GTローラーS | 10~20 | つちやもけいてん |
サイドローラー左 | GTローラーS | 10~20 | つちやもけいてん |
後タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
10~20 0~20 |
つちやもけいてん |
ウイング(マウント) | ハイスピードウイング | 10~20 | つちやもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | スペシャルモーター | 10~20 | つちやもけいてん |
電池 | ダッシュアルカリでんち |
0~10 |
つちやもけいてん |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
まもる ~セイバー600~
しょうた同様、恐るるに足りません。恐ろしいのは、自機のコースアウトのみ。
しょうた戦と同様のセッティングのまま、突っ込みましょう。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | ダウンフォースバンパー | 20~30 | つちやもけいてん |
右ローラー | GTローラーL | 10~20 | つちやもけいてん |
左ローラー | GTローラーL | 10~20 | つちやもけいてん |
前タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
10~20 0~20 |
つちやもけいてん |
サイド | エアロサイドマキシマム | 20~30 | つちやもけいてん |
サイドローラー右 | GTローラーS | 10~20 | つちやもけいてん |
サイドローラー左 | GTローラーS | 10~20 | つちやもけいてん |
後タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
10~20 0~20 |
つちやもけいてん |
ウイング(マウント) | ハイスピードウイング | 10~20 | つちやもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | スペシャルモーター | 10~20 | つちやもけいてん |
電池 | ダッシュアルカリでんち |
10~20 |
つちやもけいてん |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - | - |
たくや ~セイバー600~
この子も、前の2人と同様です。消耗戦になるだけで、パーツをしっかり用意していけば問題ないです。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | ダウンフォースバンパー | 30~40 | つちやもけいてん |
右ローラー | GTローラーL | 20~35 | つちやもけいてん |
左ローラー | GTローラーL | 20~35 | つちやもけいてん |
前タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
20~35 0~20 |
つちやもけいてん |
サイド | エアロサイドマキシマム | 30~40 | つちやもけいてん |
サイドローラー右 | GTローラーS | 20~35 | つちやもけいてん |
サイドローラー左 | GTローラーS | 20~35 | つちやもけいてん |
後タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
20~35 0~20 |
つちやもけいてん |
ウイング(マウント) | ハイスピードウイング | 20~35 | つちやもけいてん |
マウントローラー右 | - | - | - |
マウントローラー左 | - | - | - |
リヤー | - | - | - |
リヤーローラー右 | - | - | - |
リヤーローラー左 | - | - | - |
モーター | スペシャルモーター | 30~40 | つちやもけいてん |
電池 | ダッシュアルカリでんち |
20~35 |
つちやもけいてん |
オプション前 | - | - | - |
オプション後ろ | - | - |
ケンタ ~セイバー600~
この子は、直線だけは相当速いですので、オーバルで勝負する場合は注意が必要です。その代わり、コーナーが異常に遅いので、敢えてコーナーリングコースを選択しても良いかもしれません^^
パーツの消耗が激しくなってきているはずです。耐久度が60を超えそうであれば、交換してください。
マシン名 | マシンレベル(CLv) | ||
---|---|---|---|
トライダガーZMC | 20~30 | ||
部品種別 | 部品名 | レース時耐久度 | 購入場所 |
バンパー | ダウンフォースバンパー | 40~55 | つちやもけいてん |
右ローラー | GTローラーL | 35~50 | つちやもけいてん |
左ローラー | GTローラーL | 35~50 | つちやもけいてん |
前タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
20~35 0~20 |
つちやもけいてん |
サイド | エアロサイドマキシマム | 35~50 | つちやもけいてん |
サイドローラー右 | GTローラーS | 35~45 | つちやもけいてん |
サイドローラー左 | GTローラーS | 35~45 | つちやもけいてん |
後タイヤ |
レストンタイヤS ネオラリータイヤS |
20~35 0~20 |
つちやもけいてん |
